Où en sont nos équipes ?!
Les 2 premières journées ont eu lieu dans les clubs de la Ligue. À la veille de la nouvelle année, on vous dit tout sur le classement provisoire de nos équipes à la mi-saison du Championnat Régional.
Pour chaque division, la qualification à la phase finale, les montées (sauf régionale 1), les maintiens et les relégations sont fixés par la commission sportive de la Ligue.
Le classement des équipes est élaboré selon le barème suivant :
• Victoire offensive (4/0 ou 3/1) 3 points
• Nul offensif (2/2 avec victoire au goal-average) 2 points
• Nul défensif (2/2 avec défaite au goal-average) 1 point
• Défaite 0 point
• Forfait -3 points
En cas d’égalité entre plusieurs équipes, en fin de poule ou de championnat, le classement de ces équipes est déterminé en fonction :
• Du nombre de rencontres gagnées
• Du nombre de rencontres gagnées avec bonus offensif
• Du nombre de rencontres perdues avec bonus défensif
• De la différence entre jeux gagnés et jeux perdus sur l’ensemble des rencontres,
• De la différence entre points gagnés et points perdus sur l’ensemble des rencontres.
En cas de nouvelle égalité le « goal-average particulier », dans l’ordre indiqué ci-dessus, s’applique (c’est-à-dire lors de la rencontre les ayant opposées dans le championnat).
CLASSEMENT PROVISOIRE
AU 31 DÉCEMBRE 2022
Régional Femmes
# Équipe | Points | P+- |
[1] NANTES SQUASH SAUTRON | 15 | 109 |
[2] REZÉ SQUASH 1F | 9 | 21 |
[3] SQUASH NANTES EST 1F | 6 | 13 |
[4] SQUASH NANTES EST 2F | 6 | -37 |
[5] SQUASH YONNAIS | 6 | -9 |
[6] SQUASH ANGERS PLAYGROUND | 3 | -97 |
Régional Femmes
Régional 1 Hommes
# Équipe | Points | P+- |
[1] REZÉ SQUASH 1 | 12 | 215 |
[2] LA BAULE TENNIS CLUB 1 | 12 | 93 |
[3] SQUASH YONNAIS 1 | 9 | 127 |
[4] SQUASH D’ANGERS 1 | 9 | 66 |
[5] NANTES SQUASH SAUTRON 3 | 4 | -25 |
[6] SQUASH DES CÈDRES 1 | 4 | -70 |
[7] SQUASH ANGERS PLAYGROUND 1 | 2 | -91 |
[8] SQUASH NANTES EST 1 |
1 | -114 |
[9] JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES |
1 | -201 |
Régional Femmes
Régional 2 Hommes
# Équipe | Points | P+- |
[1] REZÉ SQUASH 2 | 15 | 251 |
[2] NANTES SQUASH SAUTRON 4 | 12 | 86 |
[3] SQUASH NANTES EST 2 | 11 | 177 |
[4] SQUASH NANTES EST 3 | 8 | 26 |
[5] SQUASH CHALLANS 1 | 7 | 37 |
[6] REZÉ SQUASH 3 | 4 | -77 |
[7] SQUASH YONNAIS 2 | 3 | -117 |
[8] SQUASH FLÉCHOIS 1 | -6 | -383 |
Régional Femmes
Régional 3 Hommes
– Poule A –
# Équipe | Points | P+- |
[1] NANTES SQUASH SAUTRON 5 | 14 ➚ | 147 |
[2] REZÉ SQUASH 4 | 9 ➚ | 105 |
[3] SQUASH CHALLANS 2 | 9 ➚ | 4 |
[4] LA BAULE TENNIS CLUB 2 | 7 ➘ | -26 |
[5] NANTES SQUASH SAUTRON 7 | 4 ➘ | -72 |
[6] SQUASH YONNAIS 3 | 2 ➘ | -158 |
Régional 3 Hommes Poule A
Régional 3 Hommes
– Poule B –
# Équipe | Points | P+- |
[1] SQUASH D’ANGERS 2 | 15 ➚ | 223 |
[2] SQUASH DES CÈDRES 2 | 9 ➚ | 64 |
[3] NANTES SQUASH SAUTRON 6 | 9 ➚ | 63 |
[4] ANGERS PLAYGROUND 2 | 7 ➘ | 17 |
[5] SQUASH NANTES EST 4 | 3 ➘ | -206 |
[6] SQUASH NANTES EST 5 | 2 ➘ | -161 |
Régional 3 Hommes Poule A
Régional 3 hommes
Les 2 Poules sont remixées après ces 2 premières journées ⇅
POULE HAUTE
Les 3 premiers des poules A & B
POULE BASSE
Les 3 derniers des poules A & B
REMIXE POULE A & B
POUR LA SUITE DU CHAMPIONNAT
Régional 3 Hommes
– Poule HAUTE –
# Équipe | Points | P+- |
[1] SQUASH D’ANGERS 2 | 15 | 147 |
[2] NANTES SQUASH SAUTRON 5 | 14 | 147 |
[3] REZÉ SQUASH 4 | 9 | 105 |
[4] SQUASH DES CÈDRES 2 | 9 | 64 |
[5] NANTES SQUASH SAUTRON 6 | 9 | 63 |
[6] SQUASH CHALLANS 2 | 9 | 4 |
Régional 3 Hommes Poule A
Régional 3 Hommes
– Poule BASSE –
# Équipe | Points | P+- |
[1] ANGERS PLAYGROUND 2 | 7 | 17 |
[2] LA BAULE TENNIS CLUB 2 | 7 | -26 |
[3] NANTES SQUASH SAUTRON 7 | 4 | -72 |
[4] SQUASH NANTES EST 4 | 3 | -206 |
[5] SQUASH YONNAIS 3 | 2 | -158 |
[6] SQUASH NANTES EST 5 | 2 | -161 |
Régional 3 Hommes Poule A
0 commentaires