Qui dit nouvelle année, dit nouvelles compétitions !
À peine la nouvelle année fêtée, il est déjà temps de revenir sur les parquets dans les clubs de la Ligue PDL, le mois de janvier a été riche en manifestations :
07/01 Championnat de ligue Individuel Vétéran PDL Sautron
08/01 Open d’un jour n°3 – Les Cèdres Le Mans
10/01 Tournoi des costauds 3
10/12 Championnat de ligue PDL 3ème & 5ème série Challans Redzone
20/01 Open d’un soir Squash Challans
27/01 Tournoi interne de la Galette Angers Playground
28/01 Circuit Jeune des Pays de la Loire Tour 3 – La Roche sur Yon
Du 28/01 au 29/01 Open de Squash Yonnais
TOUS LES RÉSULTATS
Championnat de Ligue PDL Individuel Vétéran
NANTES SQUASH SAUTRON • 7 JANVIER 2023
36 inscrits
8 Femmes
28 Hommes
Classement du tournoi
FEMMES
+40 FEMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Emmanuelle LE BRUN | 2C | 1626 | Association Squash des Cèdres |
🥈 | Alexandra MALET | 2B | 1507 | Association Squash des Cèdres |
🥉 | Céline ROY | 2C | 1876 | Rezé Squash Asso 44 |
+45 FEMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Claire GARDEN | 2A | 1217 | Association Squash des Cèdres |
🥈 | Virginie MONNIER | 3D | 3137 | Squash Yonnais |
🥉 | Nathalie EMERY | 2C | 1809 | Association Squash des Cèdres |
+50 FEMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Lucile FORGET | 3A | 2338 | Rezé Squash Asso 44 |
+60 FEMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Véronique LERAY | 2D | 1905 | Rezé Squash Asso 44 |
HOMMES
+35 HOMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Damien MOREL | 2B | 71 | Rezé Squash Asso 44 |
🥈 | Damien VANNIENWENHOVE | 5B | 4030 | Nantes Squash Sautron |
🥉 | Marc PROCHAZKA | 5D | 7260 | Nantes Squash Sautron |
+40 HOMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Alexis FLEURY | 3A | 359 | Rezé Squash Asso 44 |
🥈 | Stevens MALET | 2D | 266 | Association Squash des Cèdres |
🥉 | Romain COUTURIER | 3B | 534 | Rezé Squash Asso 44 |
+45 HOMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Jérôme FOLLIOT | 2B | 83 | Nantes Squash Sautron |
🥈 | Mickaël FOLLIOT | 2C | 120 | Nantes Squash Sautron |
🥉 | Benoît VIEL | 3A | 329 | Squash Angers Playground |
+50 HOMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Christophe BOUIN | 2B | 100 | Nantes Squash Sautron |
🥈 | Vincent PELLETIER | 4A | 1236 | Nantes Squash Sautron |
🥉 | Arnaud CAYET | 4C | 1771 | Association Squash des Cèdres |
+55 HOMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Arnaud PLANCHARD | 5A | 3596 | Squash Yonnais |
🥈 | Jef HARDY | 3D | 866 | Nantes Squash Sautron |
+60 HOMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Thomas HALBERSTADT | 4A | 1082 | Nantes Squash Sautron |
🥈 | Thomas ALAIN | 4D | 2234 | Nantes Squash Sautron |
🥉 | Jean-Luc BEAUTEINT | 4A | 1108 | Squash Yonnais |
+65 HOMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Roland GUILLAMOT | 4C | 1758 | Asso Sportive du Squash d’Angers |
🥈 | Simon GAUTIER | 4A | 1298 | Squash Nantes Est |
🥉 | Jean-Luc BRUNETEAU | 4D | 2494 | Squash Yonnais |
Open d’un jour n°3
Les Cèdres Le Mans
08/01/2023
25 inscrits
6 Femmes
19 Hommes
TABLEAU FEMMES
🥇 Louise GHAFOURZADEH
3D ⚈ 3339
🥈 Pauline GUERNIER
4D ⚈ 6647
🥉 Eléonore GLEVER-VASSALLO
3A ⚈ 2459
TABLEAU A
🥇 Thomas REBOUL
2B ⚈ 67
🥈 Mathias DE LA COLINA
2B ⚈ 96
🥉 Marius DUVACHER
2C ⚈ 175
TABLEAU B
🥇 Antoine PILLOT
3C ⚈ 647
🥈 Nicolas THUILIER
3D ⚈ 875
🥉 Nicolas GUY
4A ⚈ 1165
Tournoi des
Costauds 3
10/01/2023
32 inscrits
/ Femmes
32 Hommes
TABLEAU 1
🥇 Damien MOREL
2B ⚈ 71
🥈 Jérôme FOLLIOT
2B ⚈ 83
🥉 Mickaël FOLLIOT
2C ⚈ 120
TABLEAU 2
🥇 Rodolphe FRANCOU
3B ⚈ 439
🥈 Florent DELBOS
3A ⚈ 338
🥉 Nicolas ROSSET
3B ⚈ 579
TABLEAU 3
🥇 Tony LERAY
4A ⚈ 1064
🥈 Saulius SALMONAVICIUS
4A ⚈ 1067
🥉 LECONTE ARNAUD
4B ⚈ 1517
TABLEAU 4
🥇 Jérôme CHARRIAU
5A ⚈ 3704
🥈 Edouard DUSSOL
5B ⚈ 4394
🥉 Antonin DANIEL
4D ⚈ 2857
Open d’1 soir
Squash Challans
20/01/2023
32 inscrits
/ Femmes
32 Hommes
TABLEAU A
🥇 Hugo GALLET
2A ⚈ 48
🥈 Jérôme FOLLIOT
2B ⚈ 83
🥉 Christophe BOUIN
2B ⚈ 100
TABLEAU B
🥇 Xavier ROBIC
4A ⚈ 1116
🥈 Hervé PALFRAY
4C ⚈ 2169
🥉 Alain THOMAS
4D ⚈ 2234
TABLEAU C
🥇 Edouard DUSSOL
5B ⚈ 4394
🥈 Antonin DANIEL
4D ⚈ 2857
🥉 Franck GALLAND
5A ⚈ 3315
TABLEAU D
🥇 David ARNAUD
5D ⚈ 6896
🥈 Alain BOURRIAUD
5B ⚈ 4767
🥉 Marc GUILBAUD
5B ⚈ 4982
Tournoi interne de la Galette
Angers Playground
27/01/2023
12 inscrits
/ Femmes
12 Hommes
TABLEAU
🥇 Benoît VIEL
3A ⚈ 329
🥈 Anthony RAMOND
4D ⚈ 2318
🥉 Damien BEZIER
5A ⚈ 3506
Open Squash Yonnais
La Roche sur Yon
Du 28 au 29/01/2023
42 inscrits
10 Femmes
32 Hommes
TABLEAU FEMMES
🥇 Julie SAUTON
2D ⚈ 2082
🥈 Sylvie DAVIAUD
3B ⚈ 2583
🥉 Laurence COUGNAUD
4B ⚈ 4622
TABLEAU HOMMES
🥇 Hugo GALLET
2A ⚈ 48
🥈 Christophe MONNIER
2D ⚈ 242
🥉 Titouan BONNIN
3B ⚈ 551
Championnat de Ligue PDL 3ème & 5ème série
CHALLANS • 14 JANVIER 2023
3ème SÉRIE
23 inscrits
4 Femmes
19 Hommes
3ème SÉRIE FEMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Audrey COUPEVENT | 3B | 2542 | Nantes Squash Sautron |
🥈 | Laurence COUGNAUD | 4B | 4622 | Squash Yonnais |
🥉 | Virginie MONNIER | 3D | 3137 | Squash Yonnais |
3ème SÉRIE HOMMES | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Damien AUGEREAU | 3C | 727 | Squash Yonnais |
🥈 | Léo LEPAGE | 3C | 651 | Asso Sportive du Squash d’Angers |
🥉 | Thomas HALBERSTADT | 4A | 1082 | Nantes Squash Sautron |
Les deux premiers sont qualifiés pour le championnat de France à la Rochelle.
5ème SÉRIE
20 inscrits
20 Hommes
5ème SÉRIE | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Guillaume HUERTAS | 5B | 4615 | Squash Yonnais |
🥈 | Mathias BOURON | NC | 8110 | Squash Yonnais |
🥉 | Jimmy FAVRE | 5A | 3742 | Squash Challans |
🏅 |
David ARNAUD | 5D | 6896 | Squash Challans |
Les quatre premiers sont qualifiés pour le championnat de France à Angers.
3 ème Étape – Circuit Jeunes Pays de la Loire
LA ROCHE SUR YON • 28 JANVIER 2023
23 inscrits
4 U9 • U11
4 U13 F
5 U13 G
5 U15 G
5 U15 • U17
U9 • U11 | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Malo FOLLIOT | 5B | 5878 | Nantes Squash Sautron |
🥈 | Aaron SAUNEUF | 5C | 5030 | Asso Squash des Cèdres |
🥉 | Charles PASQUIER RAZE | 5C | 5088 | Nantes Squash Sautron |
U13F | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Jade TOUCHARD | 4B | 4579 | Association Squash des Cèdres |
🥈 | Albane MAZERA | 4A | 3603 | Nantes Squash Sautron |
🥉 | Chloé CHARRIER | NC | 8110 | Squash Challans |
U13G | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Matthieu FACON | 5A | 3407 | Nantes Squash Sautron |
🥈 | Dany SAUNEUF | 5B | 4426 | Asso Squash des Cèdres |
🥉 | Aubin PASQUIER RAZE | 5A | 3920 | Nantes Squash Sautron |
U15G | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Aurélien TOUQUET | 5B | 4755 | Nantes Squash Sautron |
🥈 | Warren FOUQUET | 5D | 8080 | Squash Challans |
🥉 | Kim BLANDIN PERRAUDEAU | NC | 8110 | Squash Challans |
U15 • U17 | Clt | Rang | Asso | |
🥇 | Edouard CHAILAN | 4D | 2462 | Nantes Squash Sautron |
🥈 | Pauline JOMEAU | 3A | 2415 | Squash Yonnais |
🥉 | Noah MENUET | 5D | 7876 | Squash Challans |
0 commentaires